Retroceder   ADSL 4 EVER · COM > adsl4ever.com > Hardware > Zyxel
Usuario
Clave


Respuesta
 
Herramientas Desplegado
  #1  
Antiguo 18/04/2012, 23:33
jorgeleon
Guest
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Microcortes en un Zyxel P-662HW-D1 con Jazztel 20mb

Hola a todos,

Tengo contratados 20 mb de Jazztel y lo he configurado correctamente en un router original Zyxel P-662HW-D1. Me funciona bien, lo que a veces tengo microcortes y me gustaría ver si puedo solucionarlo de alguna manera con vuestra ayuda.

Estos son los datos del router:

ZyNOS Firmware Version: V3.40(AGZ.7) | 12/25/2008
DSL Firmware Version: TI AR7 07.00.04.00
DSL rate: 10312 kbps / 2297 kbps


En el log lo que me ha salido en el momento de desconectarse es esto:
4 04/18/2012 23:44:48 ppp:IPCP Opening
5 04/18/2012 23:44:48 ppp:IPCP Starting
6 04/18/2012 23:44:48 ppp:CHAP Opening
7 04/18/2012 23:44:47 ppp:LCP Opening
8 04/18/2012 23:44:44 ppp:LCP Starting
9 04/18/2012 23:44:44 board 0 line 0 channel 0, call 64, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
10 04/18/2012 23:44:28 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
11 04/18/2012 23:44:28 board 0 line 0 channel 0, call 64, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
12 04/18/2012 23:44:28 board 0 line 0 channel 0, call 56, C01 Incoming Call 1500000 CALL DETAIL RECORD
13 04/18/2012 23:44:17 Successful WEB login
14 04/18/2012 23:44:04 ppp:IPCP Closing
15 04/18/2012 23:44:04 ppp:LCP Closing
16 04/18/2012 23:44:04 board 0 line 0 channel 0, call 55, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
17 04/18/2012 23:44:04 board 0 line 0 channel 0, call 47, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD

Otra cosa que he visto y que he mirado que puede ser algun bug pero que tampoco es un problema grave es que en apartado de la WAN me pone:

WAN Information
- DSL Mode: Error
- IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
- IP Subnet Mask: 255.255.255.255
- Default Gateway: N/A
- VPI/VCI: 8/35

Por si os sirve de algo os dejo el ruido y la atenuación de mi linea:

ras> wan adsl line far

noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 13 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 06 79 aa bc cd de ee ee ee ff ff ff ff
tone 32- 63: ff ee ee dd dd cc cc cb bb bb bb aa aa a9 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ras> wan adsl line near

noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 15 db
attenuation downstream: 33 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 22 45 78 89 99 9a aa ab bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 96-127: bb ba ba aa aa aa aa 9a a9 99 99 99 99 99 97 89
tone 128-159: 98 88 88 77 77 77 77 66 65 55 44 22 20 00 02 22
tone 160-191: 44 45 55 55 55 54 56 65 56 66 66 66 67 77 67 77
tone 192-223: 57 66 63 35 66 76 44 45 76 76 67 77 77 76 77 87
tone 224-255: 78 77 78 88 88 78 89 88 87 78 89 89 92 99 88 99
tone 256-287: 79 99 89 97 88 98 99 98 98 99 99 99 98 99 87 89
tone 288-319: 99 79 99 99 68 99 98 98 99 98 86 99 99 a9 a9 99
tone 320-351: 99 a9 98 89 86 68 99 89 79 78 88 77 56 77 77 74
tone 352-383: 66 77 76 76 77 77 87 76 77 75 52 57 76 77 77 77
tone 384-415: 77 77 77 75 66 51 46 77 77 65 65 77 77 77 67 65
tone 416-447: 20 45 55 66 56 66 66 65 55 55 54 20 24 55 55 54
tone 448-479: 45 55 54 45 44 42 10 22 24 44 44 44 34 42 22 22
tone 480-511: 22 00 02 22 20 22 21 22 10 01 22 10 00 00 00 00


Muchas gracias por adelantado. Voy a seguir mirando más cosas.

Saludos.
Responder Con Cita
Respuesta

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están On
Los Emoticonos están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off

Ir a Foro

El huso horario es GMT +1. La hora actual es: 06:11 .


Powered by vBulletin™ Version 3.8.3
Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducción por vBHispano